专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1693%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926-928期 | 小 | 0926期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0922期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0917期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0902期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0900期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0887期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0884期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 大 | 0879期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0863期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0859期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。